<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Molház.hu</title>
	<atom:link href="https://molhaz.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://molhaz.hu/</link>
	<description>Társasházkezelés</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 10:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://molhaz.hu/wp-content/uploads/2026/04/cropped-fav-32x32.jpg</url>
	<title>Molház.hu</title>
	<link>https://molhaz.hu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mennyi a közös költség Újpesten?</title>
		<link>https://molhaz.hu/mennyi-a-kozos-koltseg-ujpesten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Molhaz.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 10:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Közös képviselő]]></category>
		<category><![CDATA[közös költség összege]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://molhaz.hu/?p=5062</guid>

					<description><![CDATA[<p>A közös költség összege sok társasházi tulajdonos számára érzékeny kérdés. Eladásnál, vásárlásnál, közös képviselő váltásnál vagy éves költségvetés elfogadásánál gyakran felmerül: mennyi a reális közös költség Újpesten, és mit kellene ezért kapnia a társasháznak? A válasz nem adható meg egyetlen számmal, mert a közös költség függ az épület típusától, korától, műszaki állapotától, a közös tulajdonú [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://molhaz.hu/mennyi-a-kozos-koltseg-ujpesten/">Mennyi a közös költség Újpesten?</a> bejegyzés először <a href="https://molhaz.hu">Molház.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felújítás, finanszírozás, közgyűlés társasházaknál</title>
		<link>https://molhaz.hu/felujitas-finanszirozas-kozgyules-tarsashazaknal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Molhaz.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 18:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Közös képviselő]]></category>
		<category><![CDATA[Felújítás]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[közgyűlés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://molhaz.hu/?p=5058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy rossz állapotú társasház sokszor egyik napról a másikra jut el oda, hogy már nem lehet tovább halogatni a felújításokat. Általában évekig gyűlnek a problémák: romlik a homlokzat, beázik a tető, elöregszik a gépészet, korszerűtlenné válik a fűtési rendszer, veszélyessé válhatnak az erkélyek, vagy egyszerűen csak egyre több olyan javítás jelenik meg, amelyet már nem [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://molhaz.hu/felujitas-finanszirozas-kozgyules-tarsashazaknal/">Felújítás, finanszírozás, közgyűlés társasházaknál</a> bejegyzés először <a href="https://molhaz.hu">Molház.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jöhetnek új energetikai támogatások társasházaknak?</title>
		<link>https://molhaz.hu/johetnek-uj-energetikai-tamogatasok-tarsashazaknak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Molhaz.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pályázat]]></category>
		<category><![CDATA[energetikai támogatások]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://molhaz.hu/?p=5053</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az elmúlt időszakban egyre többször kerül szóba, hogy Magyarországon újra nagyobb szerepet kaphatnak az energetikai korszerűsítések, uniós források, lakóépület-felújítások és támogatási programok. Sok társasházban ezért jogosan merül fel a kérdés: ha új pályázatok vagy támogatások nyílnak, vajon a társasházak is érintettek lehetnek? Erre jelenleg nem lehet biztos választ adni. Konkrét, minden budapesti társasház számára elérhető [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://molhaz.hu/johetnek-uj-energetikai-tamogatasok-tarsashazaknak/">Jöhetnek új energetikai támogatások társasházaknak?</a> bejegyzés először <a href="https://molhaz.hu">Molház.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Társasházi közös képviselők nyilvántartása: hol lehet ellenőrizni a bejegyzett közös képviselőt?</title>
		<link>https://molhaz.hu/tarsashazi-kozos-kepviselok-nyilvantartasa-hol-lehet-ellenorizni-a-bejegyzett-kozos-kepviselot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Molhaz.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 07:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Közös képviselő]]></category>
		<category><![CDATA[Társasházi közös képviselők nyilvántartása]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://molhaz.hu/?p=5050</guid>

					<description><![CDATA[<p>A társasházi közös képviselők nyilvántartása egyre fontosabb téma lett a társasházak életében. Sok tulajdonosban merül fel a kérdés: hol lehet ellenőrizni, ki a társasház hivatalos közös képviselője, és miért számít, hogy ez a személy szerepel-e az ingatlan-nyilvántartásban? A kérdés nem csak jogi formalitás. Egy társasház működése során a közös képviselő jár el a lakóközösség nevében [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://molhaz.hu/tarsashazi-kozos-kepviselok-nyilvantartasa-hol-lehet-ellenorizni-a-bejegyzett-kozos-kepviselot/">Társasházi közös képviselők nyilvántartása: hol lehet ellenőrizni a bejegyzett közös képviselőt?</a> bejegyzés először <a href="https://molhaz.hu">Molház.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mi történik az első 100 napban közös képviselő váltás után?</title>
		<link>https://molhaz.hu/mi-tortenik-az-elso-100-napban-kozos-kepviselo-valtas-utan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Molhaz.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Közös képviselő]]></category>
		<category><![CDATA[Közös képviselő váltás után az első 100 nap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://molhaz.hu/?p=5047</guid>

					<description><![CDATA[<p>A közös képviselő váltás egy társasház életében komoly döntés. Általában nem egyik napról a másikra születik meg: a tulajdonosok sokszor hosszabb ideje érzik, hogy a ház működése nem elég átlátható, a felújítások elmaradnak, a hibák lassan haladnak, vagy a közgyűléseken nem születnek valódi megoldások. A váltás azonban önmagában még nem oldja meg a társasház problémáit. [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://molhaz.hu/mi-tortenik-az-elso-100-napban-kozos-kepviselo-valtas-utan/">Mi történik az első 100 napban közös képviselő váltás után?</a> bejegyzés először <a href="https://molhaz.hu">Molház.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Közös képviselő Újpesten: hogyan őrizhető meg a társasházak értéke?</title>
		<link>https://molhaz.hu/kozos-kepviselo-ujpesten-hogyan-orizheto-meg-a-tarsashazak-erteke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Molhaz.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Közös képviselő]]></category>
		<category><![CDATA[Közös képviselő Újpesten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://molhaz.hu/?p=5043</guid>

					<description><![CDATA[<p>Újpesten a lakások többsége panelházban található, emellett régebbi téglaépítésű társasházak is nagy számban alakultak ki. A 2000-es éveket követően robbanásszerűen megindult a IV. kerületben is a társasházak építése, 2020-tól pedig már sorra készülnek el a több tucat lakásos lakóparkok. Ez a vegyes épületállomány különösen fontossá teszi a közös képviselő szerepét. Egy újpesti társasház értékét ugyanis [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://molhaz.hu/kozos-kepviselo-ujpesten-hogyan-orizheto-meg-a-tarsashazak-erteke/">Közös képviselő Újpesten: hogyan őrizhető meg a társasházak értéke?</a> bejegyzés először <a href="https://molhaz.hu">Molház.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Társasház felújítási hitel – államilag támogatott lehetőségek társasházak és lakásszövetkezetek számára</title>
		<link>https://molhaz.hu/tarsashaz-felujitasi-hitel-allamilag-tamogatott-lehetosegek-tarsashazak-es-lakasszovetkezetek-szamara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Molhaz.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 08:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pályázat]]></category>
		<category><![CDATA[Államilag támogatott társasházi hitel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://molhaz.hu/?p=5038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miért válik szükségessé a társasház felújítási hitel? Minden társasház és lakásszövetkezet életében eljön az az időszak, amikor nagyobb volumenű felújítási munkák elvégzése válik szükségessé. Tetőfelújítás, homlokzati hőszigetelés, liftcsere, strangcsere vagy energetikai korszerűsítés esetén a beruházási költségek sok esetben több tízmillió forintos nagyságrendet érnek el. A legtöbb lakóközösség elsőként a meglévő megtakarításait használja fel, vagy célbefizetéssel [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://molhaz.hu/tarsashaz-felujitasi-hitel-allamilag-tamogatott-lehetosegek-tarsashazak-es-lakasszovetkezetek-szamara/">Társasház felújítási hitel – államilag támogatott lehetőségek társasházak és lakásszövetkezetek számára</a> bejegyzés először <a href="https://molhaz.hu">Molház.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hangos szomszéd a társasházban – mit tehet a lakó és a közös képviselő?</title>
		<link>https://molhaz.hu/hangos-szomszed-a-tarsashazban-mit-tehet-a-lako-es-a-kozos-kepviselo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Molhaz.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 07:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Közös képviselő]]></category>
		<category><![CDATA[hangos szomszéd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://molhaz.hu/?p=5034</guid>

					<description><![CDATA[<p>A társasházi együttélés egyik leggyakoribb problémája a hangos szomszéd. Közös képviseletünk Budapest több kerületében, köztük Újpesten is rendszeresen kap lakói panaszokat zajjal, hangoskodással vagy zavaró viselkedéssel kapcsolatban. A legtöbb esetben a lakók elsőként a közös képviselőt keresik meg, azonban fontos tisztázni, hogy a közös képviselő lehetőségei ilyen ügyekben korlátozottak. Milyen zajokra érkezik a legtöbb panasz [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://molhaz.hu/hangos-szomszed-a-tarsashazban-mit-tehet-a-lako-es-a-kozos-kepviselo/">Hangos szomszéd a társasházban – mit tehet a lakó és a közös képviselő?</a> bejegyzés először <a href="https://molhaz.hu">Molház.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Közös költség nem fizetése – mit tehet a társasház és a közös képviselő?</title>
		<link>https://molhaz.hu/kozos-koltseg-nem-fizetese-mit-tehet-a-tarsashaz-es-a-kozos-kepviselo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Molhaz.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 18:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Közös képviselő]]></category>
		<category><![CDATA[Közös költség nem fizetése]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://molhaz.hu/?p=5031</guid>

					<description><![CDATA[<p>A közös költség fizetése minden társasházi tulajdonos törvényi kötelezettsége. Ennek ellenére szinte minden társasházban előfordul, hogy egy vagy több lakó hónapokon, akár éveken keresztül nem fizeti a közös költséget, ezzel komoly pénzügyi problémát okozva a közösségnek. A felhalmozott hátralék nemcsak a társasház működését veszélyezteti, hanem a felújításokat, karbantartásokat és a szolgáltatók felé történő fizetéseket is. [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://molhaz.hu/kozos-koltseg-nem-fizetese-mit-tehet-a-tarsashaz-es-a-kozos-kepviselo/">Közös költség nem fizetése – mit tehet a társasház és a közös képviselő?</a> bejegyzés először <a href="https://molhaz.hu">Molház.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Társasházi pályázatok Budapesten és Újpesten – lehetőségek, tapasztalatok és kilátások</title>
		<link>https://molhaz.hu/tarsashazi-palyazatok-budapesten-es-ujpesten-lehetosegek-tapasztalatok-es-kilatasok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Molhaz.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pályázat]]></category>
		<category><![CDATA[Társasházi pályázatok Budapesten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://molhaz.hu/?p=5008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Társasházi pályázatok Budapesten: Az elmúlt években Budapest több kerületében, különösen Újpesten (Budapest IV. kerület), számos pályázati lehetőség nyílt meg társasházak és lakásszövetkezetek számára. Ezek a támogatások jelentős segítséget nyújtottak a lakóközösségeknek abban, hogy korszerűsítsék épületeiket, csökkentsék fenntartási költségeiket, és növeljék az ingatlanok értékét. Energiamegtakarítást célzó pályázatok Újpesten A 4. kerületi önkormányzat pályázatai jellemzően azokat a [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://molhaz.hu/tarsashazi-palyazatok-budapesten-es-ujpesten-lehetosegek-tapasztalatok-es-kilatasok/">Társasházi pályázatok Budapesten és Újpesten – lehetőségek, tapasztalatok és kilátások</a> bejegyzés először <a href="https://molhaz.hu">Molház.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
